![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|||||||||
![]() |
| 29- Spano Patrick | 72-
Thériault Matthieu |
||
| 33- Bourdon Éric | 81- Guillemette Adam | ||
| 18- Bourdeau Raphaël | 87- Tatonetti Carl | ||
| 19- Chasle Louis-Philippe | 89- Seers Pierre-Hugues | ||
| 21- Meltzer Sebastian | 90- Crivellaro-Grenier Jean-François | ||
| 24- Morin Jeffrey | 91- Matteau Massimo | ||
| 27- Farmer Frédérick | 92- Capstick Dylan | ||
| 35- Le Sieur Maximilien | 93- Langlois Patrick | ||
| 36- Marotte Charles | 95- Dufour Alexis | ||
| 54- Provost François |
-
Liste des joueurs en 2007-2008 |
|
Copyright
© Les Patriotes de Châteauguay - Midget AAA |